 |
Валютные вклады на сумму 1000 долларов США
Валютные вклады на сумму 1000 долларов США
Название банка 1 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес.
КС % % год. КС % % год. КС % % год. КС %
Автобанк 0,25 3,0 2,125 8,5 4,5 9,0 9,0
БИН 0,416 5,0 2,0 8,0 4,25 8,5 9,0
Импэксбанк 0,5 6,0 2,0 8,0 4,5 9,0 10,0
Росбанк 0,458 5,5 2,0 8,0 4,25 8,5 9,0
МДМ-банк 0,416 5,0 1,875 7,5 4,25 8,5 9,0
Альфа-банк 0,458 5,5 2,125 8,5 4,5 9,0 9,0
Банк Москвы 0,333 4,0 1,5 6,0 3,75 7,5 8,5
Газпромбанк 0,333 4,0 1,625 6,5 3,25 7,5 8,0
МОСТ-банк 0,525* 6,3* 1,75 7,0 4,0 8,0 8,5
Банк "Зенит" 0,416 5,0 1,5 6,0 3,5 7,0 8,0
Собинбанк 0,333 4,0 1,375 5,5 3,0 6,0 6,0
Моск. индустр. банк 0,333 4,0 1,375 5,5 3,0 6,0 6,5
Внешторгбанк 0,208 2,5 1,25 5,0 3,5 7,0 7,0
* - только для пенсионеров
Принятые сокращения: КС% - доход в конце срока; ЕМС% - доход ежемесячно; год.% - доход за год
|
 |