 |
Продажа золотых слитков частным лицам (долл./г с учетом НДС) окупка золотых слитков у частных лиц (долл./г)
Продажа золотых слитков частным лицам (долл./г с учетом НДС)
Банк 5 г 10 г 20 г 50 г 100 г 250 г 500 г 1000 г
Алмаззолото банк 11,50 11,20 10,90 10,40 10,30 10,20 10,10 10,0
Банк "Зенит" - - 10,96 - - - - -
Банк Москвы 12,25 11,65 11,12 10,76 - - - -
БИН - - - - 11,0 - - -
Внешторгбанк** 305,59 298,76 291,94 281,58 278,30 276,12 275,30 275,06
Инвестсбербанк 10,88 10,84 10,80 10,73 10,66 10,59 10,45 10,35
Ланта-банк 11,50 11,20 10,80 10,60 10,40 10,30 10,15 10,05
МДМ-банк - - 10,70 10,60 10,20 10,10 9,70 9,50
Москомприватбанк 11,55 10,95 10,85 10,80 10,70 10,65 10,30 10,10
Сбербанк РФ 12,22 11,90 11,33 11,10 10,92 10,72 10,62 10,42
НОМОС-банк 11,62 11,42 11,32 11,12 10,61 10,11 10,06 10,01
Покупка золотых слитков у частных лиц (долл./г)
Инвестсбербанк 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90
Ланта-банк 7,54 7,54 7,54 7,54 7,54 7,54 7,54 7,54
Сбербанк РФ** 234,19 230,78 227,37 227,37 227,37 225,09 225,09 225,09
НОМОС-банк 7,54 7,54 7,54 7,54 7,54 7,54 7,54 7,54
* - перевод в рубли осуществляется по курсу ЦБ РФ; ** - цены указаны в рублях. По состоянию на 22.03.2001 г.
|
 |